Vázlatélő
8
Kiküldveélő
19
Tárgyalásélő
14
Elfogadvaélő
12
Elutasítvaélő
5
| Ajánlatszám | Ügyfél | Összeg | Devizanem | Érvényesség | Felelős | Státusz | Frissítve | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ-2026-0184 | Stradom Építő Kft. | 14 280 | EUR | 2026.05.20 | Nagy Andrea | Kiküldve | 8 perce | |
| AJ-2026-0183 | Pannon Park Kft. | 9 410 700 | HUF | 2026.05.18 | Kovács Zoltán | Tárgyalás | 1 órája | |
| AJ-2026-0182 | Bauplan Mérnöki Iroda | 32 144 | EUR | 2026.05.14 | Nagy Andrea | Lejár | 2 órája | |
| AJ-2026-0181 | Debreceni Önkormányzat | 21 800 000 | HUF | 2026.06.01 | Tóth Bence | Elfogadva | tegnap | |
| AJ-2026-0180 | Geo-Solid Hungary Zrt. | 4 280 | USD | 2026.05.22 | Kovács Zoltán | Vázlat | tegnap | |
| AJ-2026-0179 | Aquaterra Kft. | 1 240 000 | HUF | 2026.05.10 | Tóth Bence | Elutasítva | 2 napja | |
| AJ-2026-0178 | Vértes Park Kft. | 6 870 | EUR | 2026.05.30 | Nagy Andrea | Kiküldve | 3 napja |
