Nyitott beszerzések
11
Várható érték
84,2 M HUF
EUR kitettség
26 084
USD kitettség
12 480
| Szám | Beszállító | Termék | Mennyiség | Összeg | Devizanem | Várható | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSZ-2026-0048 | TenCate Geosynthetics | Geotextília 400 g/m² · 1200 m² | 1200 | 8 120 | EUR | 2026.05.18 | Úton |
| BSZ-2026-0047 | Naue GmbH | Georács GR-30/30 · 24 tek | 24 | 5 232 | EUR | 2026.05.21 | Visszaigazolva |
| BSZ-2026-0046 | Kingspan Hungary | Vízelvezető rendszer ⌀110 · 600 fm | 600 | 3 480 000 | HUF | 2026.05.16 | Gyártásban |
| BSZ-2026-0045 | Solmax | HDPE membrán 1,5 mm · 1500 m² | 1500 | 12 480 | USD | 2026.06.04 | Megrendelve |
| BSZ-2026-0044 | Kingspan Hungary | Gyeprács GR-50 · 2400 db | 2400 | 9 840 000 | HUF | 2026.05.10 | Késedelmes |
