Konszolidált készletérték
412,8 M HUF
HUF 58% · EUR 30% · USD 12%
EUR készletérték
813 872 EUR
+2,4% (30 nap)
USD készletérték
128 040 USD
változatlan
Figyelmeztetések
2 cikk
minimum készlet alatt
| Cikkszám | Megnevezés | Készleten | Foglalt | Szabad | Beszerz. ár | Eladási ár | Deviza | Készletérték | Telephely | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTX-400 | Geotextília 400 g/m² | 1840 | 1200 | 640 | 132 | 178 | EUR | 243 360 | Bp. XV. | Rendben |
| GTX-600 | Geotextília 600 g/m² | 920 | 480 | 440 | 184 | 244 | EUR | 169 280 | Bp. XV. | Rendben |
| GR-30/30 | Georács GR-30/30 | 1680 | 1200 | 480 | 198 | 268 | EUR | 332 640 | Debrecen | Alacsony |
| GYR-50 | Gyeprács GR-50 | 9600 | 4200 | 5400 | 3.6 | 5.4 | HUF·EUR mix | 34 560 | Bp. XV. | Rendben |
| VEZ-110 | Vízelvezető ⌀110 mm | 1240 | 600 | 640 | 16.4 | 22.8 | EUR | 20 336 | Bp. XV. | Rendben |
| HDPE-15 | HDPE membrán 1,5 mm | 480 | 480 | 0 | 8.4 | 12.6 | USD | 4 032 | Debrecen | Alacsony |
| BNT-5 | Bentonit szőnyeg 5 mm | 720 | 240 | 480 | 14.2 | 19.8 | EUR | 10 224 | Bp. XV. | Rendben |
