Normál számlák
184
186,2 M HUF
SOL/2026/
Webshop számlák
412
24,8 M HUF
WSH/2026/
Export számlák
38
286 410 EUR
EXP/2026/
Díjbekérők
92
44,1 M HUF
DBK/2026/
| Sorszám | Ügyfél | Kiállítás | Esedékes | Összeg | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|
| SOL/2026/00184 | Stradom Építő Kft. | 2026.05.12 | 2026.06.11 | 9 410 700 HUF | Kiküldve |
| EXP/2026/00038 | Stradom Építő Kft. | 2026.05.12 | 2026.06.11 | 11 525,11 EUR | Kiküldve |
| DBK/2026/00092 | Pannon Park Kft. | 2026.05.11 | 2026.05.18 | 2 100 000 HUF | Esedékes |
| SOL/2026/00183 | Bauplan Mérnöki | 2026.05.10 | 2026.06.09 | 32 144,00 EUR | Kiegyenlítve |
| WSH/2026/00412 | Webshop · Kovács J. | 2026.05.10 | 2026.05.10 | 84 600 HUF | Kiegyenlítve |
Dokumentum előnézet
SOLIDEXSOL/2026/00184
Eladó
SOLIDEX Mérnöki és Szolgáltató Kft.
1153 Budapest, Példa u. 12.
Adószám: 12345678-2-42
Vevő
Stradom Építő Kft.
1023 Budapest, Bem rkp. 4.
Adószám: 87654321-2-41
Mindösszesen9 410 700 HUF
